機能・仕様一覧表


| 撮像素子 | 200万画素 SONY CMOS センサー |
|---|---|
| 視野角 | 対角 162°(水平 137.4° 垂直 73.6°) 前後カメラ共通 |
| F値 | F値1.8 前後カメラ共通 |
| 記録解像度 (前後共通) |
1920×1080P(1080P FullHD) |
| 1280×720P(720P HD) | |
| 640×480(VGA) | |
| ファイル形式 | MP4(動画形式:H.264 録音形式:AAC) |
| 録画ファイル構成 | 30秒/1ファイル |
| フレームレート | 27.5fps |
| WDR | 搭載 |
| 記録メディア | micro SD(8~256GB) |
| 電源電圧 | 12V バッテリー搭載車専用 |
| 防塵・防水性能 | カメラ部:IP66/67 本体:IP55 |
| 本体サイズ | 74.5mm(W)×100mm(D)×19mm(H) 突起物除く |
| 重量 | 503g |
| 動作温度範囲 | -20℃~70℃(カメラ部 -20℃~60℃) |
| 保存温度範囲 | -25℃~85℃ |
| 記録方式 | 常時録画/イベント録画(衝撃録画、手動録画) |
| 記録データ | 映像ファイル、音声記録、日時、加速度、位置情報 |
| 音声記録 | 本体内蔵マイク(ON/OFF可能) |
| Gセンサー | 搭載(5段階 ON/OFF可能) |
| 機能設定 | スマートフォン専用APP/PC経由SDカード |
| 記録映像再生方法 | スマートフォンアプリ「Moto DR」※1 PCソフト「Moto DR Player」※2 |
| 通信方式 | 無線LAN |
※1 iOS9/Android5.0以上に対応します。
※2 windows7/8/8.1/10に対応致します。
※ご購入前の注意事項






